Hạng | Cấp độ | Game thủ | Điểm | Thách đấu |
|
okko | 172 | ||
|
xylitil | 147 | ||
|
choihyomun | 140 | ||
4 | deokinhf4 | 137 | ||
5 | quachtieuhan | 132 | ||
6 | bingo210311 | 132 | ||
7 | hoahoctro178 | 132 | ||
8 | JenrryHitomi | 132 | ||
9 | songngan | 131 | ||
10 | thaoleeno1 | 130 | ||
11 | thtplovetvt | 127 | ||
12 | h.phong500 | 122 | ||
13 | conan2015 | 120 | ||
14 | zick5005 | 120 | ||
15 | miucutebaby | 120 |
Hạng | Cấp độ | Game thủ | Điểm | Thách đấu |
16 | shindeptrai | 120 | ||
17 | betyteo | 120 | ||
18 | bloomdepxinh | 120 | ||
19 | hanamlac123 | 120 | ||
20 | nhoxvjp | 120 | ||
21 | bequynh1994 | 119 | ||
22 | hang18 | 117 | ||
23 | nguyenmaianh | 117 | ||
24 | AngelaStar | 115 | ||
25 | thiensusoi | 114 | ||
26 | parkbom24384 | 113 | ||
27 | linh5atn | 113 | ||
28 | hotgilrkute | 112 | ||
29 | cuncon10 | 112 | ||
30 | roithethidc | 112 |
Bảng xếp hạng game